![Частицы](https://med-col.ru/wp-content/uploads/2023/02/particles_1.png)
![Частицы](https://med-col.ru/wp-content/uploads/2023/02/particles_2.png)
![Частицы](https://med-col.ru/wp-content/uploads/2023/02/particles_3.png)
Вакантные места для приема (перевода)
- Главная
- Сведения об образовательной организации
- Вакантные места для приема (перевода)
Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся по состоянию на 01.01.2025
код. шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовате льная программа, направленн ость, профиль, шифр и наименован ие научной специально сти | курс | форма обучения | количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) на места, за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | 1 | очная | — | 0 | — | 1 |
2 | очная | — | 0 | — | — | ||||
3 | очная | — | 0 | — | 3 | ||||
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | — | 0 | — | 19 |
2 | очная | — | 2 | — | 20 | ||||
3 | очная | — | 3 | — | 22 | ||||
31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | 1 | очная | — | 0 | — | 25 |
2 | очная | — | 2 | — | 24 | ||||
3 | очная | — | 4 | — | 21 | ||||
4 | очная | — | 1 | — | 23 | ||||
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Фармация (на базе основного общего образования) | 1 | очная | — | 0 | — | 18 |
2 | очная | — | 0 | — | 23 | ||||
3 | очная | — | 0 | — | 13 | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 1 | очная | — | 0 | — | 3 |
2 | очная | — | 0 | — | 5 | ||||
3 | очная | — | 0 | — | 8 | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | 1 | очно — заочная | — | — | — | 6 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Фармация (на базе среднего общего образования) | 1 | очно — заочная | — | — | — | 7 |
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендия и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Организация питания
- Противодействие коррупции
- Информация в СМИ
- Образовательная работа
- Воспитательная работа
- Методическая работа
- Волонтерская работа
- ДПО
- Движение «Профессионалы»