Сведения о количестве поданных заявлений
- Главная
- Поступающим
- Сведения о количестве поданных заявлений
Сведения о количестве поданных заявлений
ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 2024 год
(по нарастающей)
Специальность | Форма получения образования | Июнь Июль | |||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
на базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||||||||
34.02.01 Сестринское дело | очная | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 | 44 | 54 | 80 | 101 | 118 | 143 |
33.02.01 Фармация | очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | 44 | 54 | 58 | 69 |
31.02.02 Акушерское дело | очная | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 27 | 33 | 41 | 45 | 48 | 58 |
31.02.01 Лечебное дело | очная | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 23 | 67 | 88 | 108 | 125 | 139 | 160 |
на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||||||||
31.02.01 Лечебное дело | очная | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 20 | 20 | 25 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
на базе СПО медицинского профиля0 | |||||||||||||||||
33.02.01 Фармация | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специальность | Форма получения образования | Июль | |||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | ||
на базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||||||||
34.02.01 Сестринское дело | очная | 150 | 175 | 185 | 191 | 202 | 206 | 215 | 215 | 227 | 238 | 244 | 246 | 246 | 255 | 276 | 278 |
33.02.01 Фармация | очная | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 102 | 106 | 108 | 110 | 115 | 118 | 121 | 122 | 123 | 123 | 125 |
31.02.02 Акушерское дело | очная | 61 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 85 | 90 | 94 | 94 | 97 | 103 | 109 | 114 | 116 |
31.02.01 Лечебное дело | очная | 170 | 189 | 203 | 213 | 222 | 231 | 238 | 242 | 253 | 261 | 269 | 274 | 275 | 280 | 290 | 290 |
на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||||||||
31.02.01 Лечебное дело | очная | 27 | 35 | 37 | 38 | 45 | 50 | 55 | 57 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 68 | 69 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
на базе СПО медицинского профиля | |||||||||||||||||
33.02.01 Фармация | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Специальность | Форма получения образования | Август | |||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
| ||
на базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||||||||
34.02.01 Сестринское дело | очная | 279 | 279 | 282 | 282 | 283 | 285 | 287 | 287 | 289 |
|
|
|
|
|
|
|
33.02.01 Фармация | очная | 125 | 125 | 127 | 127 | 130 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 |
|
|
|
31.02.02 Акушерское дело | очная | 118 | 118 | 122 | 122 | 124 | 126 | 127 | 128 | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
31.02.01 Лечебное дело | очная | 292 | 292 | 297 | 297 | 298 | 299 | 301 | 301 | 302 |
|
|
|
|
|
|
|
на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||||||||
31.02.01 Лечебное дело | очная | 71 | 71 | 72 | 72 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 41 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
43.02.17 Технологии индустрии красоты | очно-заочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
33.02.01 Фармация | очно-заочная | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 |
|
|
|
на базе СПО медицинского профиля | |||||||||||||||||
33.02.01 Фармация | очно-заочная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
- Поступающим
- Общие сведения для абитуриентов
- Целевое обучение
- Нормативные документы
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
- Сведения о количестве поданных заявлений
- Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
- Информация о необходимости прохождения обязательного медицинского осмотра
- Подать документы через сайт
- Подача документов через ЕПГУ